Contract Specifications

Symbol Description Spread from Tick size Swap (points)
Swap (points)
EURUSD Euro vs US Dollar 0.9 0.00001 -4.44 -0.09
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 1.5 0.001 -1.36 -2.97
GBPUSD British Pound vs US Dollar 1 0.00001 -3.22 -2.43
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 3.5 0.00001 0.34 -4.07
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 2.5 0.00001 -2.12 -1.64
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 2.5 0.00001 -2.5 -3.02
EURJPY Euro vs Japanese Yen 2 0.001 -3.49 -1.73
GBPJPY British Pound vs Japanese Yen 2.5 0.001 -1.94 -3.59
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 3.5 0.00001 -3.29 -2.79
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 3.5 0.00001 -0.15 -3.23
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 3.5 0.001 -1.85 -2.84
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 2.5 0.00001 -4.15 -2.56
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc 9.5 0.00001 0.11 -3.29
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 5.5 0.001 -1.6 -2.96
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 5.5 0.001 -5.39 -0.5
EURAUD Euro vs Australian Dollar 2.5 0.00001 -7.47 -2.45
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 3.5 0.00001 -7.17 -1.52
EURCHF Euro vs Swiss Franc 3.5 0.00001 -2.09 -3.83
Euro vs Chinese Yuan Offshore 1.5 0.0001 -9.01 -1.67
EURGBP Euro vs British Pound 2.5 0.00001 -3.32 -0.86
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 11.5 0.00001 -7.38 -0.62
GBPAUD British Pound vs Australian Dollar 3.5 0.00001 -5.51 -4.32
GBPCAD British Pound vs Canadian Dollar 3.5 0.00001 -5.09 -3.32
GBPCHF British Pound vs Swiss Franc 3.5 0.00001 -0.56 -6.62
GBPNZD British Pound vs New Zealand Dollar 3.5 0.00001 -5.23 -5.4
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 5.5 0.00001 -2.3 -2.76
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 7.5 0.00001 0.01 -3.32
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 5.5 0.001 -1.31 -3.15
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 3.5 0.00001 -1.68 -1.96
US Dollar vs Chinese Yuan Offshore 1.5 0.0001 -48.11 3.48
USDMXN US Dollar vs Mexican Peso 259.4 0.00001 -234.38 207.45
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 7.8 0.00001 -5.8 -6.29
USDZAR US Dollar vs South African Rand 140 0.00001 -192.46 172.44
Silver vs US Dollar 2.5 0.001 -0.2 -0.09
Gold vs US Dollar 2.5 0.01 -4.18 -0.77
Platinum 3.5 0.01 -2.02 -2.7
Palladium 3.5 0.01 -6.15 -2.86
Symbol Description Spread from Tick size Swap (points)
Swap (points)
EURUSD Euro vs US Dollar 0.6 0.00001 -4.44 -0.09
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 1 0.001 -1.36 -2.97
GBPUSD British Pound vs US Dollar 0.7 0.00001 -3.22 -2.43
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 3 0.00001 0.34 -4.07
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 2 0.00001 -2.12 -1.64
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 2 0.00001 -2.5 -3.02
EURJPY Euro vs Japanese Yen 1.8 0.001 -3.49 -1.73
GBPJPY British Pound vs Japanese Yen 2.4 0.001 -1.94 -3.59
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 3 0.00001 -3.29 -2.79
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 3 0.00001 -0.15 -3.23
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 3 0.001 -1.85 -2.84
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 2.2 0.00001 -4.15 -2.56
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc 9.2 0.00001 0.11 -3.29
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 5.4 0.001 -1.6 -2.96
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 5 0.001 -5.39 -0.5
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar 26 0.00001 -4.41 1.69
EURAUD Euro vs Australian Dollar 2 0.00001 -7.47 -2.45
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 3 0.00001 -7.17 -1.52
EURCHF Euro vs Swiss Franc 3.5 0.00001 -2.09 -3.83
Euro vs Chinese Yuan Offshore 1.5 0.0001 -9.01 -1.67
EURDKK Euro vs Danish Krone 145 0.00001 -38.52 -43.4
EURGBP Euro vs British Pound 2.2 0.00001 -3.32 -0.86
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar 167 0.00001 -26.16 13.53
EURHUF Euro vs Hungarian Forint 62 0.001 -32.5 -5
EURNOK Euro vs Norwegian Krone 56.2 0.00001 -71.9 -21.28
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 11 0.00001 -7.38 -0.62
EURPLN Euro vs Polish Zloty 59 0.00001 -22.59 -13.77
EURSEK Euro vs Swedish Krona 190 0.00001 -39.89 -28.36
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 5 0.00001 -3.94 0.96
EURZAR Euro vs South African Rand 210.5 0.00001 -319.3 144.65
GBPAUD British Pound vs Australian Dollar 3 0.00001 -5.51 -4.32
GBPCAD British Pound vs Canadian Dollar 3.2 0.00001 -5.09 -3.32
GBPCHF British Pound vs Swiss Franc 3 0.00001 -0.56 -6.62
GBPDKK British Pound vs Danish Krone 192.2 0.00001 -40.12 -68.2
GBPNOK British Pound vs Norwegian Krone 33.4 0.00001 -73.16 -39.66
GBPNZD British Pound vs New Zealand Dollar 3.2 0.00001 -5.23 -5.4
GBPSEK British Pound vs Swedish Krona 36.1 0.00001 -45.19 -66.29
GBPSGD British Pound vs Singapore Dollar 5.4 0.00001 -1.68 -1.58
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 5 0.00001 -2.3 -2.76
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 7 0.00001 0.01 -3.32
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 5.2 0.001 -1.31 -3.15
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 10.8 0.00001 -2.5 -1.34
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 3 0.00001 -1.68 -1.96
SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen 5 0.001 0.41 -1.49
US Dollar vs Chinese Yuan Offshore 1.2 0.0001 -48.11 3.48
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 121 0.00001 -14.22 -57.97
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 141 0.00001 -6.51 -4.5
USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint 51 0.001 -5.26 1.78
USDMXN US Dollar vs Mexican Peso 201 0.00001 -234.38 207.45
USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone 37.9 0.00001 -39.34 -32.95
USDPLN US Dollar vs Polish Zloty 68 0.00001 0.68 -6.25
USDSEK US Dollar vs Swedish Krona 37.1 0.00001 -24.61 -43.48
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 5 0.00001 -5.8 -6.29
USDZAR US Dollar vs South African Rand 100 0.00001 -192.46 172.44
USDTHB US Dollar vs Thailand Baht 0 0.0001 -170.38 -110.31
AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar 6 0.00001 -1.5 -1.8
CHFPLN Swiss Franc vs Polish Zloty 22.2 0.00001 -18.83 -5.47
NOKJPY Norwegian Krone vs Japanese Yen 201 0.00001 -0.03 -0.14
NOKSEK Norwegian Krone vs Swedish Krona 21 0.00001 0.97 -3.34
SEKJPY Swedish Krona vs Japanese Yen 401 0.00001 -0.07 -0.09
USDCZK US Dollar vs Czech Koruna 45 0.0001 -65.65 -132.27
ADAUSD Cardano vs US Dollar 42 0.0001 -20% -20%
BTCUSD BitCoin vs US Dollar 310 0.01 -20% -20%
BCHUSD BitCoin Cash vs US Dollar 24 0.01 -20% -20%
DOGUSD DogeCoin vs US Dollar 42 0.00001 -20% -20%
DOTUSD Polkadot vs US Dollar 42 0.001 -20% -20%
ETHUSD Ethereum vs US Dollar 198 0.01 -20% -20%
LNKUSD Chainlink vs US Dollar 42 0.001 -20% -20%
LTCUSD LiteCoin vs US Dollar 40 0.01 -20% -20.00%
XLMUSD Stellar vs US Dollar 50 0.00001 -20% -20.00%
XRPUSD Ripple vs US Dollar 20 0.0001 -20% -20.00%
EOSUSD EOS vs US Dollar 48 0.001 -20% -20.00%
KSMUSD Kusama vs US Dollar 58 0.01 -20% -20.00%
SOLUSD Solana vs US Dollar 43 0.01 -20% -20.00%
MATUSD Polygon vs US Dollar 50 0.00001 -20.0% -20.00%
Brent Crude Oil CFD 9 0.01 -6.0% -3.00%
WTI Light Crude Oil CFD 6 0.01 -6.0% -3.00%
US Natural Gas 14 0.001 -6.8 -0.2
Australia 200 Index 1 0.1 -1.0% -1.50%
France 40 Index CFD 1 0.1 -1.0% -1.50%
Germany 40 Index 1 0.1 -1.0% -1.50%
Hong Kong 50 Index CFD 2 0.1 -1.0% -1.50%
Japan 225 Index 7 0.1 -1.0% -1.50%
Spain 35 Cash Index 1 0.1 -1.0% -1.50%
UK 100 Index 1 0.1 -1.0% -1.50%
US 500 Index 1 0.1 -1% -2%
US 30 Index 1 0.1 -1% -2%
China A50 Index 60 0.1 -1% -2%
India 50 Index 40 0.1 -1% -2%
Singapore 20 Index 10 0.1 -1.0% -1.50%
Apple Inc 8 0.01 -6% -3%
American International Group 2 0.01 -6% -3%
Amazon.com Inc 5 0.01 -6% -3%
American Express Co 8 0.01 -6% -3%
Boeing Co 58 0.01 -6% -3%
Alibaba Group Holding Ltd (ADRs) 18 0.01 -6% -3%
Bank Of America Corp 11 0.01 -6% -3%
Citigroup Inc 13 0.01 -6% -3%
Cisco Systems Inc 10 0.01 -6% -3%
Chevron Corp 5 0.01 -6% -3%
eBay Inc 10 0.01 -6% -3%
Ford Motor Co 18 0.01 -6% -3%
FedEx Corp 15 0.01 -6% -3%
General Electric Co 4 0.01 -6% -3%
General Motors Co 1 0.01 -6% -3%
Alphabet Inc - C 10 0.01 -6% -3%
Goldman Sachs Group Inc 20 0.01 -6% -3%
Hilton Worldwide Holdings Inc 11 0.01 -6% -3%
HP Inc 1 0.01 -6% -3%
International Business Machines Corp 9 0.01 -6% -3%
Illumina 36 0.01 -6% -3%
Intel Corp 10 0.01 -6% -3%
Johnson & Johnson 14 0.01 -6% -3%
Jp Morgan Chase & Co 10 0.01 -6% -3%
Coca-Cola Co 10 0.01 -6% -3%
MasterCard Inc 36 0.01 -6% -3%
Meta Inc 14 0.01 -6% -3%
McDonald’s Corp 19 0.01 -6% -3%
Microsoft Corp 15 0.01 -6% -3%
Netflix 56 0.01 -6% -3%
Oracle Corp 10 0.01 -6% -3%
Pfizer Inc 10 0.01 -6% -3%
Procter & Gamble Co 9 0.01 -6% -3%
QUALCOMM Inc 4 0.01 -6% -3%
Ferrari NV 36 0.01 -6% -3%
AT&T Inc 11 0.01 -6% -3%
Tesla Inc 14 0.01 -6% -3%
Visa Inc 16 0.01 -6% -3%
Exxon Mobil Corp 10 0.01 -6% -3%
Teva Pharmaceutical-Sp Adr 1 0.01 -6% -3%
Adidas AG 8 0.01 -6% -3%
Air France-KLM SA 3 0.01 -6% -3%
Allianz SE 10 0.01 -6% -3%
Activision Blizzard Inc 7 0.01 -6% -4%
Bayer AG 2 0.01 -6% -3%
Bayerische Motoren Werke AG 3 0.01 -6% -3%
BNP Paribas AS 2 0.01 -6% -3%
Commerzbank AG 0.6 0.01 -6% -3%
Danone SA 2 0.01 -6% -3%
Deutsche Bank AG 0.4 0.01 -6% -3%
Deutsche Post 2 0.01 -6% -3%
Electronic Arts Inc 8 0.01 -6% -3%
E.On AG 0.7 0.01 -6% -3%
Robinhood Markets Inc 1 0.01 -6% -3%
Iberdrola SA 0.6 0.01 -6% -3%
Lufthansa AG 0.4 0.01 -6% -3%
L.V.M.H. 23 0.01 -6% -3%
Mapfre SA 0.2 0.01 -6% -3%
Marvell Technology Group Ltd 2 0.01 -6% -3%
Nike Inc 13 0.01 -6% -3%
NVIDIA Corp 21 0.01 -6% -3%
Banco Santander 0.17 0.01 -6% -3%
Starbucks Corp 6 0.01 -6% -3%
Snap Inc - A 1 0.01 -6% -3%
Virgin Galactic Holdings Inc 1 0.01 -6% -3%
Siemens AG 5 0.01 -6% -3%
Societe Generale 0.8 0.01 -6% -3%
Telefonica SA 0.2 0.01 -6% -3%
Total 2 0.01 -6% -3%
Uber Technologies Inc 1 0.01 -6% -3%
Volkswagen AG (Ord) 30 0.01 -6% -3%
Airbnb Inc 9 0.01 -6% -3%
Aurora Cannabis Inc 0.3 0.01 -6% -3%
Adobe Inc 26 0.01 -6% -3%
Affirm Holdings Inc 1 0.01 -6% -3%
Apache Corp 2 0.01 -6% -3%
AstraZeneca PLC (ADRs) 1 0.01 -6% -3%
Aspen Technology Inc 86 0.01 -6% -3%
Bunge Ltd 9 0.01 -6% -3%
Baidu Inc (ADRs) 27 0.01 -6% -3%
Booking Holdings Inc 9 0.01 -6% -3%
Baker Hughes Co 1 0.01 -6% -3%
Blackrock Inc 99 0.01 -6% -3%
BioNTech SE 16 0.01 -6% -3%
Banco Santander-Chile-Adr 1 0.01 -6% -3%
Caterpillar Inc 13 0.01 -6% -3%
Carnival Corp 1 0.01 -6% -3%
Canopy Growth Corp 1 0.01 -6% -3%
Comcast Corp 6 0.01 -6% -3%
Coinbase Global Inc 9 0.01 -6% -3%
Copart Inc 3 0.01 -6% -3%
Salesforce.com Inc 6 0.01 -6% -3%
Cronos Group Inc 1 0.01 -6% -3%
Dropbox Inc 2 0.01 -6% -3%
Dell Technologies Inc 2 0.01 -6% -3%
The Walt Disney Co 2 0.01 -6% -3%
Equinix Inc 114 0.01 -6% -3%
Etsy Inc 15 0.01 -6% -3%
Fox Corp - Class A 1 0.01 -6% -3%
Gilead Sciences Inc 7 0.01 -6% -3%
GoPro Inc 1 0.01 -6% -3%
Garmin Ltd 11 0.01 -6% -3%
Goodyear Tire & Rubber Co 1 0.01 -6% -3%
Harley-Davidson Inc 2 0.01 -6% -3%
Honeywell International Inc 7 0.01 -6% -3%
Humana Inc 52 0.01 -6% -3%
Lockheed Martin Corp 40 0.01 -6% -3%
Lyft Inc-A 1 0.01 -6% -3%
Microchip Technology Inc 2 0.01 -6% -3%
Mondelez International Inc 8 0.01 -6% -3%
3M Co 9 0.01 -6% -3%
Moderna Inc 11 0.01 -6% -3%
Morgan Stanley 10 0.01 -6% -3%
Newmont Goldcorp Corp 1 0.01 -6% -3%
Nikola Corp 1 0.01 -6% -4%
PepsiCo Inc 9 0.01 -6% -3%
Pinterest Inc- Class A 1 0.01 -6% -3%
Palantir Technologies Inc 1 0.01 -6% -3%
Philip Morris International 9 0.01 -6% -3%
PayPal Holdings Inc 15 0.01 -6% -3%
Ralph Lauren Corp 19 0.01 -6% -3%
Ryanair Holdings Plc-Sp Adr 16 0.01 -6% -3%
Spotify Technology SA 16 0.01 -6% -3%
Atlassian Corp Plc - Class A 26 0.01 -6% -3%
Tilray Inc 1 0.01 -6% -3%
Toyota Motor Corp (ADRs) 19 0.01 -6% -3%
Tencent Music Entertainment (ADRs) 6 0.01 -6% -3%
T-Mobile US Inc 4 0.01 -6% -3%
TripAdvisor Inc 1 0.01 -6% -3%
Upwork Inc 2 0.01 -6% -3%
VF Corp 1 0.01 -6% -3%
Vodafone Group PLC (ADRs) 2 0.01 -6% -3%
Verizon Communications Inc 10 0.01 -6% -3%
Wells Fargo & Co 10 0.01 -6% -3%
Wix.com Ltd 23 0.01 -6% -3%
Walmart Inc 14 0.01 -6% -3%
Wynn Resorts Ltd 7 0.01 -6% -3%
Xerox Holdings Corp 13 0.01 -6% -3%
Yelp Inc 3 0.01 -6% -3%
Zoom Video Communications Inc 6 0.01 -6% -3%
Credit Agricole SA 0.3 0.01 -6% -3%
Groupe ADP (Aeroports de Paris) 13 0.01 -6% -3%
Carl Zeiss Meditec AG 23 0.01 -6% -3%
Airbus SE 4 0.01 -6% -3%
Alstom SA 2 0.01 -6% -3%
Metro AG 3 0.01 -6% -3%
BASF SE 2 0.01 -6% -3%
Hugo Boss AG 8 0.01 -6% -3%
Christian Dior SE 167 0.01 -6% -3%
Continental AG 6 0.01 -6% -3%
Henkel AG & Co KgaA 5 0.01 -6% -3%
Inditex SA 2 0.01 -6% -3%
Mercedes-Benz Group AG 2 0.01 -6% -3%
Michelin (CGDE) 1 0.01 -6% -3%
L'Oreal SA 13 0.01 -6% -3%
Pirelli & C 0.4 0.01 -6% -3%
Puma SE 7 0.01 -6% -3%
Repsol SA 1 0.01 -6% -3%
Renault SA 2 0.01 -6% -3%
Sodexo SA 6 0.01 -6% -3%
TUI AG. 8 0.01 -6% -3%
Ubisoft Entertainment SA 3 0.01 -6% -3%
Unicredit SpA 0.8 0.01 -6% -3%
Silver vs Euro 3.1 0.001 -0.05 -0.1
Gold vs Australian Dollar 5.8 0.01 -4.02 -3.89
Gold vs Euro 4.3 0.01 -0.79 -4.24
Palladium 20 0.01 -6.15 -2.86
Platinum 3.8 0.01 -2.02 -2.7
Silver vs US Dollar 2 0.001 -0.2 -0.09
Gold vs US Dollar 2.2 0.01 -4.18 -0.77
Symbol Description Spread from Tick size Swap (points)
Swap (points)
EURUSD Euro vs US Dollar 0.6 0.00001 -4.44 -0.09
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 1 0.001 -1.36 -2.97
GBPUSD British Pound vs US Dollar 0.7 0.00001 -3.22 -2.43
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 3 0.00001 0.34 -4.07
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 2 0.00001 -2.12 -1.64
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 2 0.00001 -2.5 -3.02
EURJPY Euro vs Japanese Yen 1.8 0.001 -3.49 -1.73
GBPJPY British Pound vs Japanese Yen 2.4 0.001 -1.94 -3.59
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 3 0.00001 -3.29 -2.79
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 3 0.00001 -0.15 -3.23
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 3 0.001 -1.85 -2.84
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 2.2 0.00001 -4.15 -2.56
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc 9.2 0.00001 0.11 -3.29
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 5.4 0.001 -1.6 -2.96
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 5 0.001 -5.39 -0.5
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar 26 0.00001 -4.41 1.69
EURAUD Euro vs Australian Dollar 2 0.00001 -7.47 -2.45
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 3 0.00001 -7.17 -1.52
EURCHF Euro vs Swiss Franc 3.5 0.00001 -2.09 -3.83
Euro vs Chinese Yuan Offshore 1.5 0.0001 -9.01 -1.67
EURDKK Euro vs Danish Krone 145 0.00001 -38.52 -43.4
EURGBP Euro vs British Pound 2.2 0.00001 -3.32 -0.86
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar 167 0.00001 -26.16 13.53
EURHUF Euro vs Hungarian Forint 62 0.001 -32.5 -5
EURNOK Euro vs Norwegian Krone 56.2 0.00001 -71.9 -21.28
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 11 0.00001 -7.38 -0.62
EURPLN Euro vs Polish Zloty 59 0.00001 -22.59 -13.77
EURSEK Euro vs Swedish Krona 190 0.00001 -39.89 -28.36
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 5 0.00001 -3.94 0.96
EURZAR Euro vs South African Rand 210.5 0.00001 -319.3 144.65
GBPAUD British Pound vs Australian Dollar 3 0.00001 -5.51 -4.32
GBPCAD British Pound vs Canadian Dollar 3.2 0.00001 -5.09 -3.32
GBPCHF British Pound vs Swiss Franc 3 0.00001 -0.56 -6.62
GBPDKK British Pound vs Danish Krone 192.2 0.00001 -40.12 -68.2
GBPNOK British Pound vs Norwegian Krone 33.4 0.00001 -73.16 -39.66
GBPNZD British Pound vs New Zealand Dollar 3.2 0.00001 -5.23 -5.4
GBPSEK British Pound vs Swedish Krona 36.1 0.00001 -45.19 -66.29
GBPSGD British Pound vs Singapore Dollar 5.4 0.00001 -1.68 -1.58
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 5 0.00001 -2.3 -2.76
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 7 0.00001 0.01 -3.32
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 5.2 0.001 -1.31 -3.15
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 10.8 0.00001 -2.5 -1.34
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 3 0.00001 -1.68 -1.96
SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen 5 0.001 0.41 -1.49
US Dollar vs Chinese Yuan Offshore 1.2 0.0001 -48.11 3.48
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 121 0.00001 -14.22 -57.97
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 141 0.00001 -6.51 -4.5
USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint 51 0.001 -5.26 1.78
USDMXN US Dollar vs Mexican Peso 201 0.00001 -234.38 207.45
USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone 37.9 0.00001 -39.34 -32.95
USDPLN US Dollar vs Polish Zloty 68 0.00001 0.68 -6.25
USDSEK US Dollar vs Swedish Krona 37.1 0.00001 -24.61 -43.48
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 5 0.00001 -5.8 -6.29
USDZAR US Dollar vs South African Rand 100 0.00001 -192.46 172.44
USDTHB US Dollar vs Thailand Baht 0 0.0001 -170.38 -110.31
AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar 6 0.00001 -1.5 -1.8
CHFPLN Swiss Franc vs Polish Zloty 22.2 0.00001 -18.83 -5.47
NOKJPY Norwegian Krone vs Japanese Yen 201 0.00001 -0.03 -0.14
NOKSEK Norwegian Krone vs Swedish Krona 21 0.00001 0.97 -3.34
SEKJPY Swedish Krona vs Japanese Yen 401 0.00001 -0.07 -0.09
USDCZK US Dollar vs Czech Koruna 45 0.0001 -65.65 -132.27
Cardano vs US Dollar 42 0.0001 -20% -20%
BitCoin vs US Dollar 310 0.01 -20% -20%
BitCoin Cash vs US Dollar 24 0.01 -20% -20%
DogeCoin vs US Dollar 42 0.00001 -20% -20%
Polkadot vs US Dollar 42 0.001 -20% -20%
Ethereum vs US Dollar 198 0.01 -20% -20%
Chainlink vs US Dollar 42 0.001 -20% -20%
LiteCoin vs US Dollar 40 0.01 -20% -20.00%
Stellar vs US Dollar 50 0.00001 -20% -20.00%
Ripple vs US Dollar 20 0.0001 -20% -20.00%
EOS vs US Dollar 48 0.001 -20% -20.00%
Kusama vs US Dollar 58 0.01 -20% -20.00%
Solana vs US Dollar 43 0.01 -20% -20.00%
Polygon vs US Dollar 50 0.00001 -20.0% -20.00%
Brent Crude Oil CFD 2 0.01 -6.0% -3.00%
WTI Light Crude Oil CFD 2 0.01 -6.0% -3.00%
US Natural Gas 13 0.001 -6.8 -0.2
Australia 200 Index 1 0.1 -1.0% -1.50%
Euro Stocks 50 Index CFD 1 0.1 -1.0% -1.50%
France 40 Index CFD 1 0.1 -1.0% -1.50%
Germany 40 Index 1 0.1 -1.0% -1.50%
Hong Kong 50 Index CFD 2 0.1 -1.0% -1.50%
Japan 225 Index 7 0.1 -1.0% -1.50%
Spain 35 Cash Index 1 0.1 -1.0% -1.50%
UK 100 Index 1 0.1 -1.0% -1.50%
US 500 Index 1 0.1 -1% -2%
US 30 Index 1 0.1 -1% -2%
US Tech 100 Index 1 0.1 -1% -2%
China A50 Index 60 0.1 -1% -2%
India 50 Index 40 0.1 -1% -2%
Singapore 20 Index 8 0.1 -1.0% -1.50%
Apple Inc 1 0.01 -6% -3%
American International Group 1 0.01 -6% -3%
Amazon.com Inc 1 0.01 -6% -3%
American Express Co 5 0.01 -6% -3%
Boeing Co 8 0.01 -6% -3%
Alibaba Group Holding Ltd (ADRs) 1 0.01 -6% -3%
Bank Of America Corp 1 0.01 -6% -3%
Citigroup Inc 1 0.01 -6% -3%
Cisco Systems Inc 1 0.01 -6% -3%
Chevron Corp 3 0.01 -6% -3%
eBay Inc 1 0.01 -6% -3%
Ford Motor Co 1 0.01 -6% -3%
FedEx Corp 9 0.01 -6% -3%
General Electric Co 2 0.01 -6% -3%
General Motors Co 1 0.01 -6% -3%
Alphabet Inc – C 1 0.01 -6% -3%
Goldman Sachs Group Inc 13 0.01 -6% -3%
Hilton Worldwide Holdings Inc 7 0.01 -6% -3%
HP Inc 0.5 0.01 -6% -3%
International Business Machines Corp 2 0.01 -6% -3%
Illumina 22 0.01 -6% -3%
Intel Corp 1 0.01 -6% -3%
Johnson & Johnson 2 0.01 -6% -3%
JPMorgan Chase & Co 0.8 0.01 -6% -3%
Coca-Cola Co 1 0.01 -6% -3%
MasterCard Inc 16 0.01 -6% -3%
META inc 3 0.01 -6% -3%
McDonald’s Corp 8 0.01 -6% -3%
Microsoft Corp 2 0.01 -6% -3%
Netflix 14 0.01 -6% -3%
Oracle Corp 2 0.01 -6% -3%
Pfizer Inc 1 0.01 -6% -3%
Procter & Gamble Co 2 0.01 -6% -3%
QUALCOMM Inc 2 0.01 -6% -3%
Ferrari NV 23 0.01 -6% -3%
AT&T Inc 1 0.01 -6% -3%
Tesla Inc 2 0.01 -6% -3%
Visa Inc 3 0.01 -6% -3%
Exxon Mobil Corp 1 0.01 -6% -3%
Teva Pharmaceutical-Sp Adr 1 0.01 -6% -3%
Adidas AG 5 0.01 -6% -3%
Air France-KLM SA 2 0.01 -6% -3%
Allianz SE 6 0.01 -6% -3%
Activision Blizzard Inc 1 0.01 -6% -4%
Bayer AG 1 0.01 -6% -3%
Bayerische Motoren Werke AG 2 0.01 -6% -3%
BNP Paribas SA 1 0.01 -6% -3%
Commerzbank AG 0.6 0.01 -6% -3%
Danone SA 1 0.01 -6% -3%
Deutsche Bank 0.4 0.01 -6% -3%
Deutsche Post 1 0.01 -6% -3%
Electronic Arts Inc 2 0.01 -6% -3%
E.On AG 0.7 0.01 -6% -3%
Robinhood Markets Inc 1 0.01 -6% -3%
Iberdrola SA 0.6 0.01 -6% -3%
Lufthansa AG 0.4 0.01 -6% -3%
L.V.M.H. 14 0.01 -6% -3%
Mapfre SA 0.2 0.01 -6% -3%
Marvell Technology Group Ltd 1 0.01 -6% -3%
Nike Inc 2 0.01 -6% -3%
NVIDIA Corp 5 0.01 -6% -3%
Banco Santander 0.1 0.01 -6% -3%
Starbucks Corp 1 0.01 -6% -3%
Snap Inc - A 1 0.01 -6% -3%
Virgin Galactic Holdings Inc 1 0.01 -6% -3%
Siemens AG 3 0.01 -6% -3%
Societe Generale 0.8 0.01 -6% -3%
Telefonica SA 0.2 0.01 -6% -3%
Total 1 0.01 -6% -3%
Uber Technologies Inc 1 0.01 -6% -3%
Volkswagen AG (Ord) 18 0.01 -6% -3%
Airbnb Inc 5 0.01 -6% -3%
Aurora Cannabis Inc 0.3 0.01 -6% -3%
Adobe Inc 13 0.01 -6% -3%
Affirm Holdings Inc 0.7 0.01 -6% -3%
Apache Corp 1 0.01 -6% -3%
AstraZeneca PLC (ADRs) 1 0.01 -6% -3%
Aspen Technology Inc 54 0.01 -6% -3%
Bunge Ltd 5 0.01 -6% -3%
Baidu Inc (ADRs) 9 0.01 -6% -3%
Booking Holdings Inc 5 0.01 -6% -3%
Baker Hughes Co 0.6 0.01 -6% -3%
Blackrock Inc 62 0.01 -6% -3%
BioNTech SE 10 0.01 -6% -3%
Banco Santander-Chile-Adr 1 0.01 -6% -3%
Caterpillar Inc 8 0.01 -6% -3%
Carnival Corp 1 0.01 -6% -3%
Canopy Growth Corp 1 0.01 -6% -3%
Comcast Corp 1 0.01 -6% -3%
Coinbase Global Inc 6 0.01 -6% -3%
Copart Inc 1 0.01 -6% -3%
Salesforce.com Inc 4 0.01 -6% -3%
Cronos Group Inc 1 0.01 -6% -3%
Dropbox Inc 1 0.01 -6% -3%
