ساعات التداول في سوق العملات الأجنبية وجلسات التداول

يعتبر سوق العملات الأجنبية سوق لامركزي يعمل من خلال مراكز مالية مختلفة حول العالم. ونظرًا لأن هذه المراكز المالية تقع في مناطق زمنية مختلفة، فإن سوق العملات الأجنبية يكون مفتوحًا لجميع أنواع الحسابات على مدار 24 ساعة في اليوم، ولمدة خمس أيام في الأسبوع ابتداءً من الساعة 00:02:00 (GMT+3) من أيام الاثنين وحتى الساعة 23:58:59 (GMT+3) من أيام الجمعة. كما ويعتبر يوم الجمعة اليوم الأخير من أيام عمل سوق العملات الأجنبية، وذلك يعود إلى مغادرة أعداد كبيرة من المشتركين في السوق، بما في المؤسسات المالية المختلفة وأصحاب المبالغ الكبيرة والشركات والمصارف، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

ساعات التداول

نظرًا لأن الوسيط JMarkets لا يكتفي بتقديم التداول لأزواج العملات الأجنبية فقط، بل وأيضًا المؤشرات والأسهم والمعادن والطاقات والعقود الآجلة، فقد تختلف ساعات التداول الأداة الواحدة من وقتٍ لآخر. إليكم جدول يوضح كيفية فتح وإغلاق أدوات التداول لدى JMarkets:

أزواج العملات الأجنبية
الاسم الاثنين (GMT+3) الثلاثاء (GMT+3) الأربعاء (GMT+3) الخميس (GMT+3) الجمعة (GMT+3)
All FX pairs 00:02-24:00 00:00-24:00 00:00-23:59
المعادن
الاسم الاثنين (GMT+3) الثلاثاء (GMT+3) الأربعاء (GMT+3) الخميس (GMT+3) الجمعة (GMT+3)
XAGEUR 01:02-23:58 01:01-23:58
XAUAUD 01:02-23:58 01:01-23:58
XAUEUR 01:02-23:58 01:01-23:58
XPDUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
XPTUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
XAGUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
XAUUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
المؤشرات
الاسم الاثنين (GMT+3) الثلاثاء (GMT+3) الأربعاء (GMT+3) الخميس (GMT+3) الجمعة (GMT+3)
AU200 01:02-23:59
DE40 01:02-23:59
ES35 09:02-20:59
EU50 01:02-23:59
FR40 01:02-23:59
HK50 01:02-23:59
JP225 01:02-23:59
UK100 01:02-23:59
US100 01:02-23:59
US30 01:02-23:59
US500 01:02-23:59
CHA50 01:02-23:59
الطاقات
الاسم الاثنين (GMT+3) الثلاثاء (GMT+3) الأربعاء (GMT+3) الخميس (GMT+3) الجمعة (GMT+3)
BRENT 03:02-23:59
WTI 01:02-23:59
XNGUSD 01:02-23:59
العقود الآجلة
الاسم الاثنين (GMT+3) الثلاثاء (GMT+3) الأربعاء (GMT+3) الخميس (GMT+3) الجمعة (GMT+3)
AAPL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AIG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AMZN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ATVI 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AXP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BABA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BAC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
C 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CSCO 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CVX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
EA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
EBAY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
F 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
FB 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
FDX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GOOG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HLT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HOOD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HPQ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
IBM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ILMN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
INTC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
JNJ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
JPM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
KO 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MCD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MRVL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MSFT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NFLX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NKE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NVDA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ORCL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PFE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
QCOM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
RACE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SBUX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SNAP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SPCE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
T 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TEVA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TSLA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TWTR 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
V 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
XOM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ADSGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
AIRF 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ALVG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BAYGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BMWG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BNPP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
CBKG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
DANO 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
DBKGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
DPWGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
EONGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
IBE 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
LHAG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
LVMH 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
MAP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SAN 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SIEGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SOGN 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
TEF 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
TOTF 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
UBER 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VOWG_p 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ABNB 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ACB 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ADBE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AFRM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
APA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AZN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AZPN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BIDU 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BKNG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BKR 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BLK 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BNTX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BSAC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CAJ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CAT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CCL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CGC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CMCSA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
COIN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CPRT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CRM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CRON 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
DBX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
DELL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
DIS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
EQIX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ETSY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
FOXA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GILD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GPRO 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GRMN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HOG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HON 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HUM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
LMT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
LYFT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MCHP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MDLZ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MMM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MRNA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NEM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NKLA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PEP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PINS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PLTR 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PYPL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
RL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
RYAAY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SPOT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TEAM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TLRY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TME 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TMUS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TRIP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
UPWK 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VFC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VOD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VZ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WFC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WIX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WMT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WYNN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
XRX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
YELP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ZM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ACA 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ADP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
AFX 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
AIR 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ALO 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
B4B 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BAS 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BOSS 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
CDI 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
CON 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
HEN3 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ITX 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
MBG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ML 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
OR 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
PIRC 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
PUM 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
REP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
RNO 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SW 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
TUI1 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
UBI 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
UCG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
العملات المشفرة
الاسم الاثنين (GMT+3) الثلاثاء (GMT+3) الأربعاء (GMT+3) الخميس (GMT+3) الجمعة (GMT+3) السبت (GMT+3) الأحد (GMT+3)
BTCUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
BCHUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
ETHUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
LTCUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
XRPUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
ADAUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
DOGUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
DOTUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
EOSUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
LNKUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
XLMUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
KMSUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
SOLUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
MATUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
كل ثاني سبت ، هناك استراحة تداول من 00:00 (GMT+3) إلى 01:00 (GMT+3) للأدوات التالية: BTCUSD ،BCHUSD ،ETHUSD ،LTCUSD ،XRPUSD على جميع أنواع الحسابات.

تعمل JMarketsGO باستمرار على تحسين خدماتها وتوسيع نطاق أدوات التداول ، لذلك تم الإشارة إلى الأدوات الرئيسية فقط أعلاه ، وقد لا تكون القائمة كاملة. إذا لم تجد الأداة اللازمة في الجدول أعلاه ، يمكنك دائمًا التحقق من وقت عملها في منصة التداول MT4 / MT5 -مواصفات أداة التداول المطلوبة.

من فضلك ، انتبه ، قد لا تكون عروض الأسعار والتداول متاحين أثناء ساعات صيانة الخوادم.

أيضًا ، يرجى الملاحظة أن ساعات عمل أداة التداول قد تتغير بسبب العطلات أو لأسباب أخرى. ننشر جميع التغييرات في جدول التداول في قسم أخبارنا

جلسات التداول

ينقسم سوق الصرف الأجنبي استنادًا إلى الوقت الذي يتم فيه التداول إلى جلسات تداول مختلفة. ولا يقتصر الاختلاف في جلسات تداول سوق العملات الأجنبية على الاسم وجدول العمل المميز وحسب، بل وأنها تمتاز أيضًا ببعض سمات التداول. كما ويكون في كل جلسة عملة "خاصة" تتميز بتذبذبٍ عالي بحيث تتأثر بالعوامل الاقتصادية الرئيسية.

الجلسة المدينة مفتوحة (EET*) مغلقة (EET*)
المحيط الهادئ سيدني 0:00 9:00
الآسيوية طوكيو 2:00-3:00 11:00-12:00
الأوروبية لندن 10:00 19:00
الأمريكية نيويورك 15:00-16:00 0:00-1:00

* توقيت شرق أوروبا: (جرينتش 2+) شتاءً؛ (جرينتش 3+) صيفًا

  • جلسة تداول المحيط الهادئ

    يبدأ سوق العملات الأجنبية ساعات عمله مع افتتاح جلسة المحيط الهادئ يوم الاثنين بالتوقيت المحلي. وتتسم هذه الجلسة بتذبذب منخفض نوعًا ما، وفي الواقع، فإن هذا هو الوقت الأكثر هدوءً في السوق.

  • جلسة التداول الآسيوية

    تتبع الجلسة الآسيوية جلسة المحيط الهادئ بحيث يتم تداول أزواج عملات الدولار الأمريكي (USD) واليورو (EUR) والين الياباني (JPY) والدولار الأسترالي (AUD) بنشاط خلال هذه الفترة. كما ويرجع السبب وراء النشاط التجاري لعملة الدولار الأسترالي (AUD) إلى تداخل وقت عمل هذه الجلسة مع جلسة المحيط الهادئ.

  • جلسة التداول الأوروبية

    يبدأ افتتاح الجلسة الأوروبية في المراكز المالية كتلك الموجودة في فرانكفورت وزيورخ وباريس. إلا أن التداول لا يزداد نشاطًا إلا بعد بدء التداول في لندن. وعادةً ما يحدث ركود أثناء فترة الغداء، ومن ثم يبدأ النشاط من جديد في المساء. وقد يلاحظ خلال الجلسة الأوروبية وجود تقلباتٍ قوية إلى حد ما نظرًا لأن المنطقة الأوروبية لديها كمية كبيرة من دوران الأموال.

  • جلسة التداول الأمريكية

    تمثل بداية الجلسة الأمريكية الوقت الأكثر نشاطًا في سوق الصرف الأجنبي لأنها تأتي في الوقت الذي يتم فيه افتتاح التداول في نيويورك وتجديد التداول في أوروبا. كما ويتم نشر الأخبار الرئيسية ذات الأهمية الكبيرة في بداية الجلسة الأمريكية بحيث تتسم تلك الأخبار بالعدوانية إلى حدٍ ما وعلى وجه الخصوص يوم الجمعة قبل إغلاق التداول.

كيف تستغل هذه المعلومات على أرض الواقع؟

لتقييم الوضع بشكل صحيح، واستناداً إلى ساعات التداول في سوق العملات الأجنبية، فإن عليك الاهتمام بالنصائح التالية:
  • تمتاز جلسات التداول الأوروبية والأمريكية بأنها الأعلى نشاطًا من بين جلسات التداول الأخرى، لذلك فهي تعتبر أفضل وقت للتداول. وخلال هذه الفترة، يتم تنفيذ معظم الصفقات، وتكون فروقات تداول الأسعار هي الأدنى..
  • قد تلاحظ أيضًا حدوث تداخل بين جلسات التداول، لذلك عادة ما يكون التذبذب خلال هذه الساعات في أعلى مستوياته.
  • في الجلسة الآسيوية، يتم إجراء أكبر عدد من الصفقات بعملة الين الياباني.
  • يكون النشاط في الجلسة الأوروبية على فترتين: 10:00-14:00 و15:00-19:00.
  • توخى الحذر أثناء التداول في السوق "المحدود" – وهو بمثابة فترة انتقالية بين الجلسات عندما لا تكون السيولة كافية للحفاظ على مخطط أسعار مستقر، أي أن النبضات القوية قد تكون ممكنة.
  • في الأيام التي يتم فيها التجهيز لاستقبال العام الجديد، يتم إغلاق المصارف وأسواق البورصة الرئيسية لقضاء العطلات؛ كما وتقوم الشركات بسحب الأموال لإيجاز النتائج والتقارير. إن هذا السوق "محدود" طويل وبذلك فإن عليك توخي الحذر الشديد.
  • غالبًا ما يتبع افتتاح السوق بعد عطلة نهاية الأسبوع فجوةً سعرية، لذلك فإننا نوصي بحماية الطلبات من خلال أمر إيقاف الخسارة وأخذ الربح أو حتى إغلاق جميع الصفقات يوم الجمعة.

التغييرات على جدول التداول

قد تطرأ تغييرات على جداول التداول بسبب العطلات مثل عيد الميلاد، عيد الاستقلال الأمريكي، عيد العمال، إلخ. بحيث يتوقف التداول تمامًا خلال بعض الأعياد أو عند إغلاق الأسواق. وفي حالاتٍ أخرى، قد يتم تغيير ساعات التداول في السوق.

تحرص JMarkets دائمًا على نشر جدول تداول العملات المحدّث وذلك في حال طرأ أي تغيير على ساعات التداول في قسم أخبارنا. يرجى متابعة أخبارنا للبقاء على إطلاع بشكلٍ دائم. كما ونوصي بأخذ تغييرات جدول التداول بعين الاعتبار إذ قد تحتاج إلى مراجعة استراتيجيات التداول الخاصة بك، لو كان من المتوقع على سبيل المثال أن يطرأ انخفاضًا في السيولة بالسوق.

قم بالتداول عبر JMarkets عندما يكون الأمر مناسبًا لك
ابدأ التداول

الأسئلة الأكثر شيوعًا